【产品名称】:前拉门蛋糕柜
【产品图片】
![]() |
![]() |
![]() |
| 产品名称 | 黑色-型号 | 白色-型号 | 规格(L×W×H)mm | 容积(L) | 电源 | 温度(℃) |
| 大理石圆弧前移门蛋糕柜 | DDG-LH-1.2M | DDG-LB-1.2M | 1200×725×1200 | 348 | 220V | 2~10 |
| 大理石圆弧前移门蛋糕柜 | DDG-LH-1.5M | DDG-LB-1.5M | 1500×725×1200 | 464 | 220V | 2~10 |
| 大理石圆弧前移门蛋糕柜 | DDG-LH-1.8M | DDG-LB-1.8M | 1800×725×1200 | 522 | 220V | 2~10 |
| 大理石圆弧前移门蛋糕柜 | DDG-LH-2.1M | DDG-LB-2.1M | 2100×725×1200 | 588 | 220V | 2~10 |
| 产品名称 | 型号 | 规格(L×W×H)mm | 功率 | 电源 | 温度(℃) |
| 加宽加高型蛋糕柜LS-9 | WGDG-05 | 1500×790×1400 | 1.18KW | 220V | 2~8 |
| 加宽加高型蛋糕柜LS-9 | WGDG-06 | 1800×790×1400 | 1.26KW | 220V | 2~8 |
